Daftar Saham LQ-45 Terbaru Periode Aug 2012-Jan 2013
Last Updated on Wednesday, 25 July 2012 20:37 Wednesday, 25 July 2012 00:00

- Saham apa saja sebagai pendatang baru di indeks LQ-45?
- Saham apa saja yang terdepak dari indeks LQ-45?
Berikut daftar emiten LQ 45 terbaru Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Agustus 2012 - Januari 2013 :
| No. | Nama Emiten LQ45 | Kode | Status |
| 1 | PT Astra Agro Lestari Tbk | AALI | Tetap |
| 2 | PT Adaro Energy Tbk | ADRO | Tetap |
| 3 | PT Aneka Tambang Tbk | ANTM | Tetap |
| 4 | PT Astra International Tbk | ASII | Tetap |
| 5 | PT AKR Corporindo Tbk | AKRA | Tetap |
| 6 | PT Alam Sutera Realty Tbk | ASRI | Tetap |
| 7 | PT Bank Central Asia Tbk | BBCA | Tetap |
| 8 | PT Bank Negara Indonesia Tbk | BBNI | Tetap |
| 9 | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | BBRI | Tetap |
| 10 | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | BDMN | Tetap |
| 11 | PT. Bhakti Investama Tbk | BHIT | Baru |
| 12 | PT. Sentul City Tbk | BKSL | Baru |
| 13 | PT Bank Mandiri Tbk | BMRI | Tetap |
| 14 | PT Bakrie & Brothers Tbk | BNBR | Tetap |
| 15 | PT Borneo Lumbung Energi & Metal | BORN | Tetap |
| 16 | PT. Bumi Serpong Damai Tbk | BSDE | Baru |
| 17 | PT Bumi Resources Tbk | BUMI | Tetap |
| 18 | PT. BW Plantations Tbk | BWPT | Baru |
| 19 | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | CPIN | Tetap |
| 20 | PT Bakrieland Development Tbk | ELTY | Tetap |
| 21 | PT Energi Mega Persada Tbk | ENRG | Tetap |
| 22 | PT XL Axiata | EXCL | Tetap |
| 23 | PT Gudang Garam Tbk | GGRM | Tetap |
| 24 | PT Harum Energy | HRUM | Tetap |
| 25 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ICBP | Tetap |
| 26 | PT International Nickel Indonesia Tbk | INCO | Tetap |
| 27 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | INDF | Tetap |
| 28 | PT Indika Energy Tbk | INDY | Tetap |
| 29 | PT. Intraco Penta Tbk | INTA | Baru |
| 30 | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | INTP | Tetap |
| 31 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | ITMG | Tetap |
| 32 | PT Jasa Marga Tbk | JSMR | Tetap |
| 33 | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk | KIJA | Tetap |
| 34 | PT Kalbe Farma Tbk | KLBF | Tetap |
| 35 | PT Lippo Karawaci Tbk | LPKR | Tetap |
| 36 | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | LSIP | Tetap |
| 37 | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | PGAS | Tetap |
| 38 | PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | PTBA | Tetap |
| 39 | PT Semen Gresik Tbk | SMGR | Tetap |
| 40 | PT Timah Tbk | TINS | Tetap |
| 41 | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | TLKM | Tetap |
| 42 | PT Trada Maritime Tbk | TRAM | Tetap |
| 43 | PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk | UNSP | Tetap |
| 44 | PT United Tractors Tbk | UNTR | Tetap |
| 45 | PT Unilever Indonesia Tbk | UNVR | Tetap |
| 1 | PT Bank Tabungan Negara Tbk | BBTN | Keluar |
| 2 | PT Delta Dunia Makmur Tbk | DOID | Keluar |
| 3 | PT Gajah Tunggal Tbk | GJTL | Keluar |
| 4 | PT Krakatau Steel | KRAS | Keluar |
| 5 | PT Salim Ivomas Pratama Tbk | SIMP | Keluar |
Sumber :
Bursa Efek Indonesia - idx.co.id
Jajak Pendapat
Pendapat Anda Tentang Situs Ini?
Powered by Share Prices and Foreign Exchange
Who's Online
We have 22 guests online
Statistik







![]() | Today | 288 |
![]() | Yesterday | 3979 |
![]() | This week | 10722 |
![]() | Last week | 22827 |
![]() | This month | 73013 |
![]() | Last month | 120505 |
![]() | All days | 3653231 |
We have: 19 guests, 3 bots online
Your IP: 54.234.67.55
,
Today: May 21, 2013
Your IP: 54.234.67.55
,
Today: May 21, 2013













Comments
RSS feed for comments to this post